Allergénes: | |||||||||||
Vegan | Végétarien | Gluten | Lactose | Œuf | Crustacés | Poisson | Porc | Arachide | Soja | Provenance | |
Garnitures: | |||||||||||
Pâte à pizza | X | X | |||||||||
Sausse Tomate | X | ||||||||||
Mozzarella | X | X | |||||||||
Jambon | X | 1 | |||||||||
Jambon cru | X | 1 | |||||||||
Champignons | X | ||||||||||
Crevettes | X | * | 2 | ||||||||
Poivrons | X | ||||||||||
Œuf | X | X | |||||||||
Persil | X | ||||||||||
Thon | X | 3 | |||||||||
Ananas | X | ||||||||||
Merguez | 4 | ||||||||||
Parmesan | X | X | |||||||||
Gruyère | X | X | |||||||||
Ricotta | X | X | |||||||||
Artichauts | X | ||||||||||
Asperges | X | ||||||||||
Epinards | X | ||||||||||
Olives | X | ||||||||||
Câpres | X | ||||||||||
Lard | X | 1 | |||||||||
Anchois | X | 5 | |||||||||
Oignons | X | ||||||||||
Ail | X | ||||||||||
Oregans | X | ||||||||||
Maïs | X | ||||||||||
Sardines | X | 6 | |||||||||
Salami picant | X | 7 | |||||||||
Morue | X | 2 | |||||||||
Fruits de mer | X | * | 8 | ||||||||
Tiramisu | X | X | X | X | X | ||||||
Fraise Chessecake | X | X | X | X | * | ||||||
Cooky Dough | X | X | X | X | * | ||||||
Chocolate F.Brownie | X | X | X | X | * | ||||||
1: Suisse 2: Island 3: Ocèan indien Ouest 4: Porc: Suisse Agneau: Suisse, Nouvelle-zélande, Australie, Irlande et Grande-Bretagne 5: Océan pacifique sud-est 6: Océan atlantique nord-est 7: Italie 8: Vietnam * peut contenir des traces |